Play Fee料金案内
諸料金
会員 | ロイヤル会員 | ビジター | |||
---|---|---|---|---|---|
正・週日・平日 | 平日 | 土日祝 | 平日 | 土日祝 | |
グリーンフィ | 1,650円(全日) | 1,650円 | 3,850円 | 7,700円 | 16,500円 |
諸経費 | 990円 | ||||
キャディフィ | 1組 17,160円(※4B :4,290円 3B : 5,720円 2B : 8,580円) | ||||
カートフィ | 3,300円(セルフ2B:平日1,100円/人、土日祝・特別料金日2,200円/人別途追加) | ||||
利用税 | 800円 | ||||
その他 | 30円 | ||||
計 | 11,060円 | 11,060円 | 13,260円 | 17,110円 | 25,910円 |
※諸料金はすべて消費税込みです。
※2016年4月1日より新カート導入によるカートフィの価格変更をいたしました。
⇒直近の料金については「直近の料金について」でご案内中です。
メンバー年会費
正会員 | 55,440円 |
---|---|
ロイヤル会員 | 39,600円 |
ロイヤルシニア会員 | 15,840円 |
平日・週日会員 | 31,680円 |
※諸料金はすべて消費税込みです。